Усилители EDFA (Booster/Pre-amp/Line-Amp) › Усилитель мощности Рамана RFA10-CB
Арт. UL-RFA10-CB
| Максимальная выходная мощность, дБм | 13 | 
| Диапазон входной мощности, дБм | -47…5 | 
| Усиление, дБ | 10 | 
| Коэффициент шума, дБ | -3 | 
| Диапазон рабочих длин волн, нм | 1525...1565 | 
| Управление | HTTPS, SNMP | 
| Режимы работы | APC | 
| Равномерность усиления, дБм | ±0,6 | 
| Возвратные потери, дБ | 
| Поляризационно-зависимые потери, дБ | < 0,3 | 
| Поляризационная модовая дисперсия, пс | < 0,6 | 
| Тип оптических разъемов IN | FC/UPC | 
| Тип оптических разъемов OUT | FC/UPC | 
| Потребляемая мощность, Вт | < 30 | 
| Температурный режим | коммерческий -5C ~ +60C | 
| Исполнение | 1 слот в OTNS | 



 
           