10G XFP Трансиверы › Модуль оптический UpLink CWDM-XFP-10G-14/40-59
Арт. UL-CWDM-XFP-10G-14/40-59
| Форм-фактор | XFP | 
| Технология уплотнения | CWDM | 
| Скорость | 10Гбит/с | 
| Длина волны | 1590нм | 
| Дальность | 40 км | 
| Оптический бюджет | 15 | 
| Температурный режим | коммерческий 0C ~ +70C | 
| Разъем | LC DX | 
| Тип волокна | SMF | 
| Мощность излучения | 0...5 | 
| Тип лазера | EML | 
| Чувствительность приемника | -15 | 
| Тип приемника | PIN | 
| Протоколы | STM-64/OC-192, 10GE, 10GFC | 
| Перегрузка приёмника | -1 | 



 
           